Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s10040-019-01930-3 |
Modeling O-18 as an early indicator of regime shift arising from salinity stress in coastal vegetation | |
Teh, Su Yean1; Koh, Hock Lye2,3; DeAngelis, Donald L.4; Voss, Clifford, I5; Sternberg, Leonel da Silveira Lobo6 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1431-2174 |
EISSN | 1435-0157 |
卷号 | 27期号:4页码:1257-1276 |
英文摘要 | In many important coastal habitats, a combination of increasing soil salinization due to sea level rise, reduced precipitation and storm surges may induce regime shift from salinity-intolerant glycophytic vegetation to salinity-tolerant halophytic species. Early detection of regime shift due to salinity stress in vegetation may facilitate conservation efforts. It has been shown that the O-18 value of water in the xylem of trees can be used as a surrogate for salinity in the rooting zone of plants. Coupling measured O-18 values in the tree xylem with simulated O-18 values in trees and salinity in the vadose zone can be used to investigate competitive responses of glycophytic versus halophytic trees. MANTRA-O18 simulations suggest that the impacts of salinization on diminishing the resilience of salinity-intolerant trees can be detected up to 25years before the glycophytic trees are threatened with regime shift to halophytic species. This early detection provides critical lead time and valuable information and insights useful for planning adaptation strategy to mitigate against the adverse impacts of sea level rise and climate change. |
WOS研究方向 | Geology ; Water Resources |
来源期刊 | HYDROGEOLOGY JOURNAL |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/98672 |
作者单位 | 1.Univ Sains Malaysia, Sch Math Sci, George Town 11800, Malaysia; 2.Sunway Univ, Jeffrey Sachs Ctr Sustainable Dev, Jalan Univ, Bandar Sunway 47500, Selangor, Malaysia; 3.Sunway Univ, Jeffrey Cheah Inst Southeast Asia, Jalan Univ, Bandar Sunway 47500, Selangor, Malaysia; 4.US Geol Survey, Wetland & Aquat Res Ctr, Gainesville, FL USA; 5.US Geol Survey, 345 Middlefield Rd, Menlo Pk, CA 94025 USA; 6.Univ Miami, Dept Biol, Coral Gables, FL 33124 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Teh, Su Yean,Koh, Hock Lye,DeAngelis, Donald L.,et al. Modeling O-18 as an early indicator of regime shift arising from salinity stress in coastal vegetation[J],2019,27(4):1257-1276. |
APA | Teh, Su Yean,Koh, Hock Lye,DeAngelis, Donald L.,Voss, Clifford, I,&Sternberg, Leonel da Silveira Lobo.(2019).Modeling O-18 as an early indicator of regime shift arising from salinity stress in coastal vegetation.HYDROGEOLOGY JOURNAL,27(4),1257-1276. |
MLA | Teh, Su Yean,et al."Modeling O-18 as an early indicator of regime shift arising from salinity stress in coastal vegetation".HYDROGEOLOGY JOURNAL 27.4(2019):1257-1276. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。