Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.cosust.2018.10.010 |
Modeling phosphorus in rivers at the global scale: recent successes, remaining challenges, and near-term opportunities | |
Harrison, John A.1; Beusen, Arthur H. W.2,3; Fink, Gabriel5; Tang, Ting6; Strokal, Maryna7; Bouwman, Alexander F.2,3,4; Metson, Genevieve S.8; Vilmin, Lauriane3 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1877-3435 |
EISSN | 1877-3443 |
卷号 | 36页码:68-77 |
英文摘要 | Understanding and mitigating the effects of phosphorus (P) overenrichment of waters globally, including the evaluation of the global Sustainability Development Goals, requires the use of global models. Such models quantitatively link land use, global population growth and climate to aquatic nutrient loading and biogeochemical cycling. Here we describe, compare, and contrast the existing global models capable of predicting P transport by rivers at a global scale. We highlight important insights gained from the development and application of these models, and identify important near-term opportunities for model improvements as well as additional insight to be gained through new model analysis. |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology |
来源期刊 | CURRENT OPINION IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/92666 |
作者单位 | 1.Washington State Univ, Sch Environm, Vancouver Campus, Vancouver, WA 98686 USA; 2.Netherlands Environm Assessment Agcy, PBL, POB 30314, NL-2500 GH The Hague, Netherlands; 3.Univ Utrecht, Dept Earth Sci Geochem, Fac Geosci, POB 80021, NL-3508 TA Utrecht, Netherlands; 4.Ocean Univ China, Key Lab Marine Chem Theory & Technol, Minist Educ, Qingdao 266100, Peoples R China; 5.LUBW, Griesbachstr 1, D-76185 Karlsruhe, Germany; 6.Int Inst Appl Syst Anal, Schlosspl 1, A-2361 Laxenburg, Austria; 7.Wageningen Univ & Res, Water Syst & Global Change Grp, POB 47, NL-6700 AA Wageningen, Netherlands; 8.Linkoping Univ, Theoret Biol, Dept Phys Chem & Biol, IFM, S-58183 Linkoping, Sweden |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Harrison, John A.,Beusen, Arthur H. W.,Fink, Gabriel,et al. Modeling phosphorus in rivers at the global scale: recent successes, remaining challenges, and near-term opportunities[J],2019,36:68-77. |
APA | Harrison, John A..,Beusen, Arthur H. W..,Fink, Gabriel.,Tang, Ting.,Strokal, Maryna.,...&Vilmin, Lauriane.(2019).Modeling phosphorus in rivers at the global scale: recent successes, remaining challenges, and near-term opportunities.CURRENT OPINION IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY,36,68-77. |
MLA | Harrison, John A.,et al."Modeling phosphorus in rivers at the global scale: recent successes, remaining challenges, and near-term opportunities".CURRENT OPINION IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 36(2019):68-77. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。