Climate Change Data Portal
DOI | 10.7717/peerj.6307 |
Dietary analysis of an uncharacteristic population of the Mountain Pygmy-possum (Burramys parvus) in the Kosciuszko National Park, New South Wales, Australia | |
Hawke, Tahneal1; Bates, Hayley1; Hand, Suzanne1; Archer, Michael1; Broome, Linda2 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 2167-8359 |
卷号 | 7 |
英文摘要 | Background. The Mountain Pygmy-possum (Burramys parvus) is a critically endangered marsupial, endemic to alpine regions of southern Australia. We investigated the diet of a recently discovered population of the possum in northern Kosciuszko National Park, NSW, Australia. This new population occurs at elevations well below the once-presumed lower elevation limit of 1,600 m. Goals and Methods. Faecal material was analysed to determine if dietary composition differed between individuals in the newly discovered northern population and those in the higher elevation southern population, and to examine how diet was influenced by rainfall in the southern population and seasonal changes in resource availability in the northern population. Results and Discussion. The diet of B. parvus in the northern population comprised of arthropods, fruits and seeds. Results indicate the diet of both populations shares most of the same invertebrate orders and plant species. However, in the absence of preferred food types available to the southern population, individuals of the northern population opportunistically consumed different species that were similar to those preferred by individuals in higher altitude populations. Differing rainfall amounts had a significant effect on diet, with years of below average rainfall having a greater percentage composition and diversity of invertebrates. Seasonal variation was also recorded, with the northern population increasing the diversity of invertebrates in their diet during the Autumn months when Bogong Moths (Agrotis infusa) were absent from those sites, raising questions about the possum's dependence on the species Conclusions. Measurable effects of rainfall amount and seasonal variation on the dietary composition suggest that predicted climatic variability will have a significant impact on its diet, potentially impacting its future survival. Findings suggest that it is likely that B. parvus is not restricted by dietary requirements to its current pattern of distribution. This new understanding needs to be considered when formulating future conservation strategies for this critically endangered species. |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
来源期刊 | PEERJ
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/92239 |
作者单位 | 1.Univ New South Wales, PANGEA Res Ctr Biol Earth & Environm Sci, Kensington, NSW, Australia; 2.Off Environm & Heritage, Queanbeyan, NSW, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hawke, Tahneal,Bates, Hayley,Hand, Suzanne,et al. Dietary analysis of an uncharacteristic population of the Mountain Pygmy-possum (Burramys parvus) in the Kosciuszko National Park, New South Wales, Australia[J],2019,7. |
APA | Hawke, Tahneal,Bates, Hayley,Hand, Suzanne,Archer, Michael,&Broome, Linda.(2019).Dietary analysis of an uncharacteristic population of the Mountain Pygmy-possum (Burramys parvus) in the Kosciuszko National Park, New South Wales, Australia.PEERJ,7. |
MLA | Hawke, Tahneal,et al."Dietary analysis of an uncharacteristic population of the Mountain Pygmy-possum (Burramys parvus) in the Kosciuszko National Park, New South Wales, Australia".PEERJ 7(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。