Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s00227-019-3538-9 |
Nitrogen enrichment, altered stoichiometry, and coral reef decline at Looe Key, Florida Keys, USA: a 3-decade study | |
Lapointe, Brian E.; Brewton, Rachel A.; Herren, Laura W.; Porter, James W.; Hu, Chuanmin | |
发表日期 | 2019-08-01 |
ISSN | 0025-3162 |
EISSN | 1432-1793 |
卷号 | 166期号:8 |
英文摘要 | Increased loadings of nitrogen (N) from fertilizers, top soil, sewage, and atmospheric deposition are important drivers of eutrophication in coastal waters globally. Monitoring seawater and macroalgae can reveal long-term changes in N and phosphorus (P) a |
学科领域 | Marine & Freshwater Biology |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000475657500001 |
来源期刊 | MARINE BIOLOGY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/83433 |
作者单位 | Florida Atlantic Univ, Harbor Branch, Oceanog Inst, 5600 US-1, Ft Pierce, FL 34946 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lapointe, Brian E.,Brewton, Rachel A.,Herren, Laura W.,et al. Nitrogen enrichment, altered stoichiometry, and coral reef decline at Looe Key, Florida Keys, USA: a 3-decade study[J],2019,166(8). |
APA | Lapointe, Brian E.,Brewton, Rachel A.,Herren, Laura W.,Porter, James W.,&Hu, Chuanmin.(2019).Nitrogen enrichment, altered stoichiometry, and coral reef decline at Looe Key, Florida Keys, USA: a 3-decade study.MARINE BIOLOGY,166(8). |
MLA | Lapointe, Brian E.,et al."Nitrogen enrichment, altered stoichiometry, and coral reef decline at Looe Key, Florida Keys, USA: a 3-decade study".MARINE BIOLOGY 166.8(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。