Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s00704-018-2412-x |
Observed changes in extremes of daily rainfall and temperature in Jemma Sub-Basin, Upper Blue Nile Basin, Ethiopia | |
Worku, Gebrekidan; Teferi, Ermias; Bantider, Amare; Dile, Yihun T. | |
发表日期 | 2019-02-01 |
ISSN | 0177-798X |
EISSN | 1434-4483 |
卷号 | 135期号:3-4页码:839-854 |
英文摘要 | Climate variability has been a threat to the socio-economic development of Ethiopia. This paper examined the changes in rainfall, minimum, and maximum temperature extremes of Jemma Sub-Basin of the Upper Blue Nile Basin for the period of 1981 to 2014. The |
学科领域 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000464905800003 |
来源期刊 | THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/82648 |
作者单位 | Addis Ababa Univ, Ctr Environm & Dev Studies, Addis Ababa, Ethiopia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Worku, Gebrekidan,Teferi, Ermias,Bantider, Amare,et al. Observed changes in extremes of daily rainfall and temperature in Jemma Sub-Basin, Upper Blue Nile Basin, Ethiopia[J],2019,135(3-4):839-854. |
APA | Worku, Gebrekidan,Teferi, Ermias,Bantider, Amare,&Dile, Yihun T..(2019).Observed changes in extremes of daily rainfall and temperature in Jemma Sub-Basin, Upper Blue Nile Basin, Ethiopia.THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY,135(3-4),839-854. |
MLA | Worku, Gebrekidan,et al."Observed changes in extremes of daily rainfall and temperature in Jemma Sub-Basin, Upper Blue Nile Basin, Ethiopia".THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 135.3-4(2019):839-854. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。