Climate Change Data Portal
DOI | 10.1111/gcb.14537 |
Simulating rewetting events in intermittent rivers and ephemeral streams: A global analysis of leached nutrients and organic matter | |
Shumilova, Oleksandra; Zak, Dominik; Datry, Thibault; von Schiller, Daniel; Corti, Roland; Foulquier, Arnaud; Obrador, Biel; Tockner, Klement; Allan, Daniel C.; Altermatt, Florian; Isabel Arce, Maria; Arnon, Shai; Banas, Damien; Banegas-Medina, Andy; Beller, Erin; Blanc | |
发表日期 | 2019-05-01 |
ISSN | 1354-1013 |
EISSN | 1365-2486 |
卷号 | 25期号:5页码:1591-1611 |
英文摘要 | Climate change and human pressures are changing the global distribution and the extent of intermittent rivers and ephemeral streams (IRES), which comprise half of the global river network area. IRES are characterized by periods of flow cessation, during w |
关键词 | biofilmsleachingleaf litterrewettingsedimentstemporary rivers |
学科领域 | Biodiversity Conservation;Ecology;Environmental Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000465103600004 |
来源期刊 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/82008 |
作者单位 | Leibniz Inst Freshwater Ecol & Inland Fisheries I, Berlin, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shumilova, Oleksandra,Zak, Dominik,Datry, Thibault,et al. Simulating rewetting events in intermittent rivers and ephemeral streams: A global analysis of leached nutrients and organic matter[J],2019,25(5):1591-1611. |
APA | Shumilova, Oleksandra.,Zak, Dominik.,Datry, Thibault.,von Schiller, Daniel.,Corti, Roland.,...&Blanc.(2019).Simulating rewetting events in intermittent rivers and ephemeral streams: A global analysis of leached nutrients and organic matter.GLOBAL CHANGE BIOLOGY,25(5),1591-1611. |
MLA | Shumilova, Oleksandra,et al."Simulating rewetting events in intermittent rivers and ephemeral streams: A global analysis of leached nutrients and organic matter".GLOBAL CHANGE BIOLOGY 25.5(2019):1591-1611. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。