Climate Change Data Portal
DOI | 10.1080/17565529.2018.1442801 |
Climate change adaptation: a study of multiple climate-smart practices in the Nile Basin of Ethiopia | |
Teklewold, Hailemariam; Mekonnen, Alemu; Kohlin, Gunnar | |
发表日期 | 2019-02-07 |
ISSN | 1756-5529 |
EISSN | 1756-5537 |
卷号 | 11期号:2页码:180-192 |
英文摘要 | Improving farm-level use of multiple climate change adaptation strategies is essential for improving household food security, particularly against a backdrop of a high risk of climatic shocks. However, the empirical foundation for understanding how farm h |
关键词 | multiple adaptation practicesclimate changemultivariate and ordered probitEthiopia |
学科领域 | Development Studies;Environmental Studies |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000459266100007 |
来源期刊 | CLIMATE AND DEVELOPMENT |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/80441 |
作者单位 | Ethiopian Dev Res Inst, Environm & Climate Res Ctr, Addis Ababa, Ethiopia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Teklewold, Hailemariam,Mekonnen, Alemu,Kohlin, Gunnar. Climate change adaptation: a study of multiple climate-smart practices in the Nile Basin of Ethiopia[J],2019,11(2):180-192. |
APA | Teklewold, Hailemariam,Mekonnen, Alemu,&Kohlin, Gunnar.(2019).Climate change adaptation: a study of multiple climate-smart practices in the Nile Basin of Ethiopia.CLIMATE AND DEVELOPMENT,11(2),180-192. |
MLA | Teklewold, Hailemariam,et al."Climate change adaptation: a study of multiple climate-smart practices in the Nile Basin of Ethiopia".CLIMATE AND DEVELOPMENT 11.2(2019):180-192. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。