Climate Change Data Portal
DOI | 10.3390/su11123300 |
A PGIS-Based Climate Change Risk Assessment Process for Outdoor Recreation and Tourism Dependent Communities | |
Bitsura-Meszaros, Karly; Seekamp, Erin; Davenport, Mae; Smith, Jordan W. | |
发表日期 | 2019-06-02 |
EISSN | 2071-1050 |
卷号 | 11期号:12 |
英文摘要 | Climate change is affecting human and geophysical systems in a variety of complex and interdependent ways. For nature-based tourism-dependent communities like those along the North Shore of Lake Superior in Minnesota, impacts to the region's abundant |
关键词 | resiliencevulnerabilityadaptationcommunity capacityevaluationparticipatory research |
学科领域 | Green & Sustainable Science & Technology;Environmental Sciences;Environmental Studies |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000473753700070 |
来源期刊 | SUSTAINABILITY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/79514 |
作者单位 | Utah State Univ, Inst Outdoor Recreat & Tourism, Logan, UT 84322 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bitsura-Meszaros, Karly,Seekamp, Erin,Davenport, Mae,et al. A PGIS-Based Climate Change Risk Assessment Process for Outdoor Recreation and Tourism Dependent Communities[J],2019,11(12). |
APA | Bitsura-Meszaros, Karly,Seekamp, Erin,Davenport, Mae,&Smith, Jordan W..(2019).A PGIS-Based Climate Change Risk Assessment Process for Outdoor Recreation and Tourism Dependent Communities.SUSTAINABILITY,11(12). |
MLA | Bitsura-Meszaros, Karly,et al."A PGIS-Based Climate Change Risk Assessment Process for Outdoor Recreation and Tourism Dependent Communities".SUSTAINABILITY 11.12(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。