Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.ecolind.2019.02.020 |
Modelling the vulnerability of Taxus wallichiana to climate change scenarios in South East Asia | |
Rathore, Pooja; Roy, Arijit; Karnatak, Harish | |
发表日期 | 2019-07-01 |
ISSN | 1470-160X |
EISSN | 1872-7034 |
卷号 | 102页码:199-207 |
英文摘要 | Taxus wallichiana (Himalayan yew) has been subjected to over-exploitation for its anti-cancer ingredient Taxol. As a consequence, the species has already become endangered, facing enhanced threats of regional extinction. To compound this, the species show |
关键词 | Endangered Taxus wallichianaClimate change scenarios in mountainsEnsemble species modellingSpecies-environment relationships |
学科领域 | Biodiversity Conservation;Environmental Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000470964500019 |
来源期刊 | ECOLOGICAL INDICATORS |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/78010 |
作者单位 | Indian Space Res Org, Indian Inst Remote Sensing, Dept Space, 4 Kalidas Rd, Dehra Dun 248001, India |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rathore, Pooja,Roy, Arijit,Karnatak, Harish. Modelling the vulnerability of Taxus wallichiana to climate change scenarios in South East Asia[J],2019,102:199-207. |
APA | Rathore, Pooja,Roy, Arijit,&Karnatak, Harish.(2019).Modelling the vulnerability of Taxus wallichiana to climate change scenarios in South East Asia.ECOLOGICAL INDICATORS,102,199-207. |
MLA | Rathore, Pooja,et al."Modelling the vulnerability of Taxus wallichiana to climate change scenarios in South East Asia".ECOLOGICAL INDICATORS 102(2019):199-207. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。