Climate Change Data Portal
DOI | 10.1080/13669877.2018.1430051 |
Detecting local environmental change: the role of experience in shaping risk judgments about global warming | |
Marlon, Jennifer R.; van der Linden, Sander; Howe, Peter D.; Leiserowitz, Anthony; Woo, S. H. Lucia; Broad, Kenneth | |
发表日期 | 2019-07-03 |
ISSN | 1366-9877 |
EISSN | 1466-4461 |
卷号 | 22期号:7页码:936-950 |
英文摘要 | Anthropogenic climate change is increasing the frequency and severity of extreme weather events (e.g. flooding, heat waves, and wildfires). As a result, it is often reasoned that as more individuals experience unusual weather patterns that are consistent |
关键词 | Climate changerisk perceptionFloridanational survey |
学科领域 | Social Sciences, Interdisciplinary |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000474247800009 |
来源期刊 | JOURNAL OF RISK RESEARCH |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/77787 |
作者单位 | Yale Univ, Sch Forestry & Environm Studies, New Haven, CT 06511 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Marlon, Jennifer R.,van der Linden, Sander,Howe, Peter D.,et al. Detecting local environmental change: the role of experience in shaping risk judgments about global warming[J],2019,22(7):936-950. |
APA | Marlon, Jennifer R.,van der Linden, Sander,Howe, Peter D.,Leiserowitz, Anthony,Woo, S. H. Lucia,&Broad, Kenneth.(2019).Detecting local environmental change: the role of experience in shaping risk judgments about global warming.JOURNAL OF RISK RESEARCH,22(7),936-950. |
MLA | Marlon, Jennifer R.,et al."Detecting local environmental change: the role of experience in shaping risk judgments about global warming".JOURNAL OF RISK RESEARCH 22.7(2019):936-950. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。