Climate Change Data Portal
Controls on iron and sulfate reduction in Arctic fjord sediments under climate change | |
项目编号 | http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/389371177 |
Dr. KatjaLaufer | |
项目主持机构 | Aarhus University |
开始日期 | 2017 |
结束日期 | 2019 |
英文摘要 | Theprimaryobjectiveofthisprojectistounderstandhowthetwomostimportantprocessesforanaerobicoxidationoforganiccarbonarecontrolledinmarinesediments,namelythemicrobialreductionofironandofsulfate.Microbialmineralizationoforganicmatterisadrivingforcebehindmanyelementcyclesinmarinesediments.Thedominantterminaloxidantaffectsnotonlythegeochemistryofthesedimentbutalsothereleaseofnutrients,suchasiron,manganese,orphosphate.Theterminalelectron-acceptingprocesseschangewithdepthinthesediment,followingasequentialorder,whichisthoughttobedeterminedbythermodynamics.Yet,asubstantialspatialoverlapbetweenironandsulfatereductionisfrequentlyfound.Itappearsthatthecompetitionbetweeniron-andsulfate-reducingmicroorganismsisaffectedbymanyotherfactors,liketheavailabilityoftheelectrondonororthecrystallinityoftheiron,whatkineticallyconstrainsironreduction.However,itisnotunderstoodhowexactlythesedifferentfactorsinfluencethebalancebetweenironandsulfatereductioninmarinesediments.Iwillinvestigatehowthecompetitionbetweeniron-andsulfate-reducersiscontrolledinthearcticseabed,whichisstronglyaffectedbyclimatechange.TheongoingandpredictedwarmingoftheArcticOceanwillchangetheavailabilityofiron,duetoenhancedglacialrunoff,andoforganiccarbon,duetoreducedseaicecover,whatleadstoincreasedalgalproductivityandsedimentation.ItisnotunderstoodhowthesechangeswillinfluencethebalancebetweenironandsulfatereductionandconsequentlythebiogeochemistryinArcticsediments.ThefjordsonthewestcoastofSvalbard,whichareseverelyimpactedbyclimatechange,provideidealfieldsiteswherewarmAtlanticwatermeetscoldArcticwater.Inthesedimentsofthedifferentfjordscontrastinggeochemicalconditionscanbefound,includingconditionsfavoringeitherironorsulfatereduction.Iwillcombinegeochemical,microbiologicalandmolecularbiologicalanalysesofsedimentsthathavehighorlowloadingofironororganiccarbonwithcarefullyconceivedexperimentswiththesesedimentsaswellaspurecultureexperiments.ThestudywillrelievehowsensitivelyArcticsedimentswillrespondtoaltereddepositionalinflux.TheCenterforGeomicrobiologyatAarhusUniversityistheperfecthostbecauseoftheirgreatexpertiseinbiogeochemicalprocessesandmicrobialcommunitiesinmarinesedimentsandtheirexperienceandengagementinfieldworkintheArctic.ThepreliminaryworkthatIalreadyperformedforthisprojectshowedhowsensitivethebalancebetweenironandsulfatereductionistochangedironandorganiccarboncontentandhowIcanfurtherprogresswiththisstudy. |
学科分类 | 0803 - 地球化学;08 - 地球科学 |
资助机构 | DE-DFG |
项目类型 | Research Fellowships |
URL | http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/389371177?language=en |
国家 | DE |
语种 | 英语 |
文献类型 | 项目 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/69558 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dr. KatjaLaufer.Controls on iron and sulfate reduction in Arctic fjord sediments under climate change.2017. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Dr. KatjaLaufer]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Dr. KatjaLaufer]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Dr. KatjaLaufer]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。