Climate Change Data Portal
DOI | 10.1071/WF16077 |
Effects of fire radiative energy density dose on Pinus contorta and Larix occidentalis seedling physiology and mortality | |
Smith, Alistair M. S.1; Talhelm, Alan F.1,2; Johnson, Daniel M.1; Sparks, Aaron M.1; Kolden, Crystal A.1; Yedinak, Kara M.1; Apostol, Kent G.3; Tinkham, Wade T.4; Abatzoglou, John T.5; Lutz, James A.6; Davis, Anthony S.1; Pregitzer, Kurt S.1; Adams, Henry D.7; Kremens, Robert L.8 | |
发表日期 | 2017 |
ISSN | 1049-8001 |
卷号 | 26期号:1页码:82-94 |
英文摘要 | Climate change is projected to exacerbate the intensity of heat waves and drought, leading to a greater incidence of large and high-intensity wildfires in forested ecosystems. Predicting responses of seedlings to such fires requires a process-based understanding of how the energy released during fires affects plant physiology and mortality. Understanding what fire `doses' cause seedling mortality is important for maintaining grasslands or promoting establishment of desirable plant species. We conducted controlled laboratory combustion experiments on replicates of well-watered nursery-grown seedlings. We evaluated the growth, mortality and physiological response of Larix occidentalis and Pinus contorta seedlings to increasing fire radiative energy density (FRED) doses created using natural fuels with known combustion properties. We observed a general decline in the size and physiological performance of both species that scaled with increasing FRED dose, including decreases in leaf-level photosynthesis, seedling leaf area and diameter at root collar. Greater FRED dose increased the recovery time of chlorophyll fluorescence in the remaining needles. This study provides preliminary data on what level of FRED causes mortality in these two species, which can aid land managers in identifying strategies to maintain (or eliminate) woody seedlings of interest. |
英文关键词 | carbon;FRED;intensity;photosynthesis;recovery;severity |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000394156100008 |
来源期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/61687 |
作者单位 | 1.Univ Idaho, Coll Nat Resources, Moscow, ID 83844 USA; 2.US EPA, Oak Ridge Inst Sci Educ, Natl Ctr Environm Assessment, Res Triangle Pk, NC USA; 3.Univ Arizona, Coll Agr & Life Sci, Payson, AZ 85541 USA; 4.Colorado State Univ, Warner Coll Nat Resources, Ft Collins, CO 80523 USA; 5.Univ Idaho, Coll Sci, Moscow, ID 83844 USA; 6.Utah State Univ, Wildland Resources, Logan, UT 84322 USA; 7.Oklahoma State Univ, Dept Bot, 104 Life Sci Bldg East, Stillwater, OK 74078 USA; 8.Rochester Inst Technol, Carlson Ctr Imaging Sci, New York, NY 14623 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Smith, Alistair M. S.,Talhelm, Alan F.,Johnson, Daniel M.,et al. Effects of fire radiative energy density dose on Pinus contorta and Larix occidentalis seedling physiology and mortality[J]. 美国环保署,2017,26(1):82-94. |
APA | Smith, Alistair M. S..,Talhelm, Alan F..,Johnson, Daniel M..,Sparks, Aaron M..,Kolden, Crystal A..,...&Kremens, Robert L..(2017).Effects of fire radiative energy density dose on Pinus contorta and Larix occidentalis seedling physiology and mortality.INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE,26(1),82-94. |
MLA | Smith, Alistair M. S.,et al."Effects of fire radiative energy density dose on Pinus contorta and Larix occidentalis seedling physiology and mortality".INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 26.1(2017):82-94. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。