Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.heliyon.2024.e28858 |
The impact of basin horizontal ecological compensation policies on carbon emissions: A case study of the Yangtze river economic Belt | |
Jia, Kuiyuan; Yuan, Ruhua | |
发表日期 | 2024 |
EISSN | 2405-8440 |
起始页码 | 10 |
结束页码 | 8 |
卷号 | 10期号:8 |
英文摘要 | The issue of global climate change has garnered increasing attention, with carbon emissions emerging as a significant challenge confronting the world today. As an important means of environmental management, river basin ecological compensation must break through the traditional thinking of water-centric and move towards the coordinated development of pollution reduction. Therefore, the study chooses the watershed scale ecological compensation experiment carried out in the Yangtze River Economic Belt as a natural experiment. Based on the prefecturelevel city panel data from 2008 to 2021, a double difference model is constructed to examine the impact of the basin horizontal ecological compensation policy on carbon emissions and its mechanism. The study shows that the inter-regional horizontal ecological compensation measures have an obvious inhibitory effect on carbon emissions in the region, and through a series of tests, the conclusion is stable. Mechanism testing shows that policy implementation achieves carbon emission reductions through two channels: improving financial development and promoting scientific and technological innovation. The results of heterogeneity analysis verify that the effect of policy implementation is affected by the dual factors of social economy and innovation and entrepreneurship and that key cities and cities with a high innovation and entrepreneurship environment produce higher carbon emission reduction benefits. The research conclusions provide policy suggestions for promoting watershed ecological compensation policies to achieve carbon emission reduction from three aspects: encouraging small and medium-sized watersheds to implement city-specific policies, promoting innovative technologies and establishing monitoring and evaluation mechanisms, and strengthening policy support and financial investment. |
英文关键词 | Basin horizontal ecological compensation; Carbon emissions; PSM-DID method; Yangtze river economic belt |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:001228757100001 |
来源期刊 | HELIYON |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/299362 |
作者单位 | Hohai University; Hohai University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jia, Kuiyuan,Yuan, Ruhua. The impact of basin horizontal ecological compensation policies on carbon emissions: A case study of the Yangtze river economic Belt[J],2024,10(8). |
APA | Jia, Kuiyuan,&Yuan, Ruhua.(2024).The impact of basin horizontal ecological compensation policies on carbon emissions: A case study of the Yangtze river economic Belt.HELIYON,10(8). |
MLA | Jia, Kuiyuan,et al."The impact of basin horizontal ecological compensation policies on carbon emissions: A case study of the Yangtze river economic Belt".HELIYON 10.8(2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Jia, Kuiyuan]的文章 |
[Yuan, Ruhua]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Jia, Kuiyuan]的文章 |
[Yuan, Ruhua]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Jia, Kuiyuan]的文章 |
[Yuan, Ruhua]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。