Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41598-024-51768-3 |
Energy-use efficiency of organic and conventional plant production systems in Germany | |
Chmelikova, Lucie; Schmid, Harald; Anke, Sandra; Huelsbergen, Kurt-Juergen | |
发表日期 | 2024 |
ISSN | 2045-2322 |
起始页码 | 14 |
结束页码 | 1 |
卷号 | 14期号:1 |
英文摘要 | Sustainable and efficient energy use in agriculture helps tackle climate change by reducing fossil energy use. We evaluated German farming systems by analysing energy input and output. Data from 30 organic and 30 conventional farms (12 arable, 18 dairy farms each) between 2009 and 2011 was used. Energy input, output, and the influence of farm type, farm structure, and management intensity on energy-use efficiency (EUE) were analysed for crop production using the farm management system REPRO. Conventional farms (CF) always had higher energy input. The energy input for organic farms (OF) was 7.2 GJ ha-1 and for CF 14.0 GJ ha-1. The energy output of CF was also higher. Reductions were higher in energy input than in energy output. In 73.3% of the farm pairs, OF were more energy efficient than CF. The EUE was comparable with CF on 10% of OF and for 16.7% of CF the EUE was higher suggesting better fossil energy utilization. EUE can be increased when reducing fossil energy inputs through more efficient machinery, reduction of agrochemicals, precision farming, the use of renewable energy or energy retention, and by increasing yields. A reduction of inputs is urgently required to lower the (political) dependence on fossil energy. |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:001146299100018 |
来源期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/295963 |
作者单位 | Technical University of Munich |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chmelikova, Lucie,Schmid, Harald,Anke, Sandra,et al. Energy-use efficiency of organic and conventional plant production systems in Germany[J],2024,14(1). |
APA | Chmelikova, Lucie,Schmid, Harald,Anke, Sandra,&Huelsbergen, Kurt-Juergen.(2024).Energy-use efficiency of organic and conventional plant production systems in Germany.SCIENTIFIC REPORTS,14(1). |
MLA | Chmelikova, Lucie,et al."Energy-use efficiency of organic and conventional plant production systems in Germany".SCIENTIFIC REPORTS 14.1(2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。