Climate Change Data Portal
DOI | 10.1080/13504509.2024.2346920 |
Do world uncertainty and income inequality moderate the efficacy of environmental innovation in driving global renewable energy generation? | |
Rather, Kashif Nesar; Mahalik, Mantu Kumar | |
发表日期 | 2024 |
ISSN | 1350-4509 |
EISSN | 1745-2627 |
英文摘要 | Environmental innovation is pivotal in tackling climate change by offering diverse and practical solutions to reduce carbon footprints, promote resource conservation, and enhance ecological sustainability. As anthropogenic activities continue to accelerate global environmental degradation, innovative solutions are imperative for mitigating the impacts of climate change and fostering sustainability. However, the effectiveness of these innovations is threatened by global uncertainties and rising income inequalities. Uncertainties in geopolitical landscape and economic disparities may impede the development and widespread adoption of eco-friendly technologies and practices. Given the above background, this study empirically investigates the influences of environmental innovation, world uncertainty and income inequality on renewable energy generation for a balanced panel of 58 countries between 1990 and 2020. The estimated models also control for the effects of globalisation and economic growth. After diagnosing for necessary panel diagnostic tests including cross-sectional dependence, heterogeneity, and panel unit-root, the Westerlund cointegration test confirms a significant long-run relationship between the variables of the study. Using panel Augmented Mean Group (AMG) estimation, the results reveal that while environmental innovation continues to promote the renewable energy generation, global uncertainty and income inequality hamper it. More importantly, the moderating effects of world uncertainty and income inequality reduce the favourable impact of environmental innovation on renewable energy generation. Besides, economic growth and globalisation continue to play critical roles in speeding up the quest for renewable energy. The PCSE estimation technique confirms the significance of these baseline findings. Potential policy implications are also discussed. |
英文关键词 | Environmental innovation; renewable energy; world uncertainty; energy transition; augmented mean group estimation |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Green & Sustainable Science & Technology ; Ecology |
WOS记录号 | WOS:001209162800001 |
来源期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/289669 |
作者单位 | Indian Institute of Technology System (IIT System); Indian Institute of Technology (IIT) - Kharagpur |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rather, Kashif Nesar,Mahalik, Mantu Kumar. Do world uncertainty and income inequality moderate the efficacy of environmental innovation in driving global renewable energy generation?[J],2024. |
APA | Rather, Kashif Nesar,&Mahalik, Mantu Kumar.(2024).Do world uncertainty and income inequality moderate the efficacy of environmental innovation in driving global renewable energy generation?.INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY. |
MLA | Rather, Kashif Nesar,et al."Do world uncertainty and income inequality moderate the efficacy of environmental innovation in driving global renewable energy generation?".INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY (2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。