Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.uclim.2023.101426 |
An integrated indicator-based approach for constructing an urban flood vulnerability index as an urban decision-making tool using the PCA and AHP techniques: A case study of Alexandria, Egypt | |
Abdrabo, Karim I.; Kantoush, Sameh A.; Esmaiel, Aly; Saber, Mohamed; Sumi, Tetsuya; Almamari, Mahmood; Elboshy, Bahaa; Ghoniem, Safaa | |
发表日期 | 2023 |
ISSN | 2212-0955 |
卷号 | 48 |
英文摘要 | Several cities are exceptionally vulnerable to flood impacts due to increasing urbanization, population growth, and climate change. Quantifying flood vulnerability is useful for identifying the system's weakness, monitoring its evolution, and supporting targeted flood risk adaptation policies. One of the vital aims of assessing urban flood vulnerability is to create an understandable link between flood vulnerability conceptual theories and the daily decision-making process through an easily accessible tool. Although several studies have described the development of an integrated flood vulnerability index (FVI) combining physical, social, and economic dimensions in urban areas, this index has not been assessed in developing countries. Therefore, this study focuses on an integrated indicator-based approach to develop an urban FVI based on exposure, susceptibility, and resilience to urban flooding at the neighbourhood scale. To evaluate the flood vulnerability of the population, we used the Improvement of Vulnerability Assessment in Europe (MOVE) framework. Accordingly, the vulnerability indices cover exposure, susceptibility and resilience aspects. The index is applied to Alexandria, one of the most important coastal cities of Egypt, which is highly vulnerable due to its dense population, low adaptive capacity, flat topography, and exposure to various water-related disasters, such as cyclones, storm surges, bank erosion, sea-level rise, tidal floods, and frequent urban floods. In this study, we use inductive principal component analysis (PCA) to develop a composite indicator for the FVI and to evaluate the vulnerability of 101 census administrative units (sheyakhahs) in Alexandria. We apply the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Bartlett's test of sphericity to assess sample adequacy and perform data standardization for all indicators. Furthermore, the analytic hierarchy process (AHP) is adopted for simplicity and comparison with the PCA results to assess their robustness. We clustered 58 and 13 flood vulnerability-related indicators into three major dimensions, i.e., physical, social, and economic, through PCA and the AHP, respectively. Official collected data are analysed using combined methods using advanced statistical analysis (SPSS) software and a geographic information system (GIS). The findings highlight the variability in flood vulnerability across highly urbanized and suburban areas. Based on the PCA, 38 indicators were defined as the most comprehensive flood vulnerability assessment (FVA) used in Egyptian cities. Additionally, due to reliability of the approach to indicator selection and the weighting process, the chosen 13 indicators for the AHP analysis yielded similar results. This research provides spatial planners and decision-makers with an integrated, comprehensive, and unified urban FVI to assess vulnerability and, thus, improve flood resilience in Egypt and countries in similar situations. |
英文关键词 | Climate change; Urban areas; Flood vulnerability; Vulnerability index; PCA; AHP; Decision support; MOVE framework |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Environmental Sciences ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS类目 | Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
WOS记录号 | WOS:000926874400001 |
来源期刊 | URBAN CLIMATE |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/281390 |
作者单位 | Egyptian Knowledge Bank (EKB); Cairo University; Kyoto University; Kyoto University; Egyptian Knowledge Bank (EKB); Tanta University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Abdrabo, Karim I.,Kantoush, Sameh A.,Esmaiel, Aly,et al. An integrated indicator-based approach for constructing an urban flood vulnerability index as an urban decision-making tool using the PCA and AHP techniques: A case study of Alexandria, Egypt[J],2023,48. |
APA | Abdrabo, Karim I..,Kantoush, Sameh A..,Esmaiel, Aly.,Saber, Mohamed.,Sumi, Tetsuya.,...&Ghoniem, Safaa.(2023).An integrated indicator-based approach for constructing an urban flood vulnerability index as an urban decision-making tool using the PCA and AHP techniques: A case study of Alexandria, Egypt.URBAN CLIMATE,48. |
MLA | Abdrabo, Karim I.,et al."An integrated indicator-based approach for constructing an urban flood vulnerability index as an urban decision-making tool using the PCA and AHP techniques: A case study of Alexandria, Egypt".URBAN CLIMATE 48(2023). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。