Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41893-022-00981-x |
Towards process-oriented management of tropical reefs in the anthropocene | |
Seguin, Raphael; Mouillot, David; Cinner, Joshua E.; Smith, Rick D. Stuart; Maire, Eva; Graham, Nicholas A. J.; McLean, Matthew; Vigliola, Laurent; Loiseau, Nicolas | |
发表日期 | 2023 |
ISSN | 2398-9629 |
起始页码 | 148 |
结束页码 | + |
卷号 | 6期号:2页码:13 |
英文摘要 | Tropical reefs and the fish relying on them are under increasing pressure. Shallow-reef fish provide important ecological information in addition to sustaining fisheries, tourism and more. Although empirical metrics of fish biomass are widely used in fisheries management, metrics of biomass production-how much new biomass is produced over time-are rarely estimated even though such production informs potential fisheries yields. Here we estimate fish standing biomass (B), biomass production (P, the rate of biomass accumulation) and biomass turnover (P/B ratio, the rate of biomass replacement) for 1,979 tropical reef sites spanning 39 tropical countries. On the basis of fish standing biomass and biomass turnover, we propose a conceptual framework that splits reefs into three classes to visualize ecological and socio-economic risk and help guide spatial management interventions (for example, marine protected areas) to optimize returns on conservation efforts. At large scales, high turnover was associated with high human pressure and low primary productivity, whereas high biomass was associated with low human pressure and high primary productivity. Going beyond standing fish biomass to consider dynamic ecological processes can better guide regional coral reef conservation and sustainable fisheries management. Sustaining tropical reefs in the Anthropocene is a vital challenge. This study proposes guiding regional conservation on the basis of ecological processes and finds that the biomass and productivity of reef fish provide complementary information for management. |
学科领域 | Green & Sustainable Science & Technology; Environmental Sciences; Environmental Studies |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS记录号 | WOS:000883302400005 |
来源期刊 | NATURE SUSTAINABILITY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/272659 |
作者单位 | Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Ifremer; Institut de Recherche pour le Developpement (IRD); Universite de Montpellier; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Ifremer; Institut de Recherche pour le Developpement (IRD); James Cook University; University of Tasmania; Lancaster University; Dalhousie University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Seguin, Raphael,Mouillot, David,Cinner, Joshua E.,et al. Towards process-oriented management of tropical reefs in the anthropocene[J],2023,6(2):13. |
APA | Seguin, Raphael.,Mouillot, David.,Cinner, Joshua E..,Smith, Rick D. Stuart.,Maire, Eva.,...&Loiseau, Nicolas.(2023).Towards process-oriented management of tropical reefs in the anthropocene.NATURE SUSTAINABILITY,6(2),13. |
MLA | Seguin, Raphael,et al."Towards process-oriented management of tropical reefs in the anthropocene".NATURE SUSTAINABILITY 6.2(2023):13. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。