Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41561-021-00892-0 |
Pyrogenic carbon decomposition critical to resolving fire's role in the Earth system | |
Bowring, Simon P. K.; Jones, Matthew W.; Ciais, Philippe; Guenet, Bertrand; Abiven, Samuel | |
发表日期 | 2022 |
ISSN | 1752-0894 |
EISSN | 1752-0908 |
起始页码 | 135 |
结束页码 | + |
卷号 | 15期号:2页码:11 |
英文摘要 | Vegetation plays an important role in the aggregate carbon balance of fires, according to a 1901 to 2010 land surface model study that, assuming steady state, shows potentially greater pyrogenic carbon production than legacy losses at global scale, due mostly to grassland adaptations to fire. Recently identified post-fire carbon fluxes indicate that, to understand whether global fires represent a net carbon source or sink, one must consider both terrestrial carbon retention through pyrogenic carbon production and carbon losses via multiple pathways. Here these legacy source and sink pathways are quantified using a CMIP6 land surface model to estimate Earth's fire carbon budget. Over the period 1901-2010, global pyrogenic carbon has driven an annual soil carbon accumulation of 337 TgC yr(-1), offset by legacy carbon losses totalling -248 TgC yr(-1). The residual of these values constrains the maximum annual pyrogenic carbon mineralization to 89 TgC yr(-1) and the pyrogenic carbon mean residence time to 5,387 years, assuming a steady state. The residual is negative over forests and positive over grassland-savannahs (implying a potential sink), suggesting contrasting roles of vegetation in the fire carbon cycle. The paucity of observational constraints for representing pyrogenic carbon mineralization means that, without assuming a steady state, we are unable to determine the sign of the overall fire carbon balance. Constraining pyrogenic carbon mineralization rates, particularly over grassland-savannahs, is a critical research frontier that would enable a fuller understanding of fire's role in the Earth system and inform attendant land use and conservation policy. |
学科领域 | Geosciences, Multidisciplinary |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Geology |
WOS记录号 | WOS:000753959100010 |
来源期刊 | NATURE GEOSCIENCE |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/272629 |
作者单位 | University of Zurich; UDICE-French Research Universities; Universite PSL; Ecole Normale Superieure (ENS); UDICE-French Research Universities; Universite Paris Cite; Universite Paris Saclay; CEA; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); University of East Anglia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bowring, Simon P. K.,Jones, Matthew W.,Ciais, Philippe,et al. Pyrogenic carbon decomposition critical to resolving fire's role in the Earth system[J],2022,15(2):11. |
APA | Bowring, Simon P. K.,Jones, Matthew W.,Ciais, Philippe,Guenet, Bertrand,&Abiven, Samuel.(2022).Pyrogenic carbon decomposition critical to resolving fire's role in the Earth system.NATURE GEOSCIENCE,15(2),11. |
MLA | Bowring, Simon P. K.,et al."Pyrogenic carbon decomposition critical to resolving fire's role in the Earth system".NATURE GEOSCIENCE 15.2(2022):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。