Climate Change Data Portal
DOI | 10.1093/femsec/fiaa172 |
Abundance, diversity and mobility potential of antibiotic resistance genes in pristine Tibetan Plateau soil as revealed by soil metagenomics | |
Li, Bo; Chen, Zeng; Zhang, Fan; Liu, Yongqin; Yan, Tao | |
通讯作者 | Yan, T (通讯作者) |
发表日期 | 2020 |
ISSN | 0168-6496 |
EISSN | 1574-6941 |
卷号 | 96期号:10 |
英文摘要 | Widespread occurrence of antibiotic resistance genes (ARGs) has become an important clinical issue. Studying ARGs in pristine soil environments can help to better understand the intrinsic soil resistome. In this study, 10 soil samples were collected from a high elevation and relatively pristine Tibetan area, and metagenomic sequencing and bioinformatic analyses were conducted to investigate the microbial diversity, the abundance and diversity of ARGs and the mobility potential of ARGs as indicated by different mobile genetic elements (MGEs). A total of 48 ARG types with a relative abundance of 0.05-0.28 copies of ARG/copy of 16S rRNA genes were detected in Tibetan soil samples. The observed ARGs were mainly associated with antibiotics that included glycopeptide and rifamycin; the most abundant ARGs were vanRO and vanSO. Low abundance of MGEs and potentially plasmid-related ARGs indicated a low horizontal gene transfer risk of ARGs in the pristine soil. Pearson correlation and redundancy analyses showed that temperature and total organic carbon were the major environmental factors controlling both microbial diversity and ARG abundance and diversity. |
关键词 | WATER TREATMENT PLANTSMICROBIAL COMMUNITYBACTERIAL PATHOGENSALPINE GRASSLANDSBETA-LACTAMASESRESISTOMEARGSIDENTIFICATIONENVIRONMENTSPERMAFROST |
英文关键词 | Tibetan Plateau; metagenomic sequencing; antibiotic resistance genes; mobile genetic elements |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Microbiology |
WOS类目 | Microbiology |
WOS记录号 | WOS:000581018800006 |
来源期刊 | FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY |
来源机构 | 中国科学院青藏高原研究所 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/259911 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Bo,Chen, Zeng,Zhang, Fan,et al. Abundance, diversity and mobility potential of antibiotic resistance genes in pristine Tibetan Plateau soil as revealed by soil metagenomics[J]. 中国科学院青藏高原研究所,2020,96(10). |
APA | Li, Bo,Chen, Zeng,Zhang, Fan,Liu, Yongqin,&Yan, Tao.(2020).Abundance, diversity and mobility potential of antibiotic resistance genes in pristine Tibetan Plateau soil as revealed by soil metagenomics.FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY,96(10). |
MLA | Li, Bo,et al."Abundance, diversity and mobility potential of antibiotic resistance genes in pristine Tibetan Plateau soil as revealed by soil metagenomics".FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY 96.10(2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。