Climate Change Data Portal
DOI | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.830063 |
The benthic foraminiferal community in a naturally CO2-rich coastal habitat of the southwestern Baltic Sea | |
Haynert; Kristin; Schönfeld; Joachim; Polovodova Asteman; Irina; Thomsen; Jörn | |
发布日期 | 2012-02-26 |
数据集类型 | dataset |
英文关键词 | Ammonia aomoriensis ; Ammotium cassis ; Baltic Sea ; Benthos ; Calcification/Dissolution ; Coast and continental shelf ; Community composition and diversity ; Elphidium albiumbilicatum ; Elphidium excavatum clavatum ; Elphidium excavatum excavatum ; Elphidium gerthi ; Elphidium incertum ; Entire community ; Field observation ; Growth/Morphology ; Reophax dentaliniformis ; Soft-bottom community ; Temperate |
英文简介 | It is expected that the calcification of foraminifera will be negatively affected by the ongoing acidification of the oceans. Compared to the open oceans, these organisms are subjected to much more adverse carbonate system conditions in coastal and estuarine environments such as the southwestern Baltic Sea, where benthic foraminifera are abundant. This study documents the seasonal changes of carbonate chemistry and the ensuing response of the foraminiferal community with bi-monthly resolution in Flensburg Fjord. In comparison to the surface pCO2, which is close to equilibrium with the atmosphere, we observed large seasonal fluctuations of pCO2 in the bottom and sediment pore waters. The sediment pore water pCO2 was constantly high during the entire year ranging from 1244 to 3324 µatm. Nevertheless, in contrast to the bottom water, sediment pore water was slightly supersaturated with respect to calcite as a consequence of higher alkalinity (AT) for most of the year. Foraminiferal assemblages were dominated by two calcareous species, Ammonia aomoriensis and Elphidium incertum, and the agglutinated Ammotium cassis. The one-year cycle was characterised by seasonal community shifts. Our results revealed that there is no dynamic response of foraminiferal population density and diversity to elevated sediment pore water pCO2. Surprisingly, the fluctuations of sediment pore water undersaturation (Omega calc) co-vary with the population densities of living Ammonia aomoriensis. Further, we observed that most of the tests of living calcifying foraminifera were intact. Only Ammonia aomorienis showed dissolution and recalcification structures on the tests, especially at undersaturated conditions. Therefore, the benthic community is subjected to high pCO2 and tolerates elevated levels as long as sediment pore water remains supersaturated. Model calculations inferred that increasing atmospheric CO2 concentrations will finally lead to a perennial undersaturation in sediment pore waters. Whereas benthic foraminifera indeed may cope with a high sediment pore water pCO2, the steady undersaturation of sediment pore waters would likely cause a significant higher mortality of the dominating Ammonia aomoriensis. This shift may eventually lead to changes in the benthic foraminiferal communities in Flensburg Fjord, as well as in other regions experiencing naturally undersaturated Omega calc levels. |
空间范围 | Median Latitude: 54.808425 * Median Longitude: 9.785696 * South-bound Latitude: 54.782000 * West-bound Longitude: 9.614000 * North-bound Latitude: 54.841670 * East-bound Longitude: 9.891500 |
时间范围 | 2009-06-01T00:00:00 - 2009-06-30T00:00:00 |
语种 | 英语 |
国家 | 国际 |
学科大类 | 气候变化 |
学科子类 | 气候变化 |
文献类型 | 数据集 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/217530 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Haynert,Kristin,Schönfeld,et al. The benthic foraminiferal community in a naturally CO2-rich coastal habitat of the southwestern Baltic Sea.2012-02-26.https://doi.org/10.1594/PANGAEA.830063. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Haynert]的文章 |
[Kristin]的文章 |
[Schönfeld]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Haynert]的文章 |
[Kristin]的文章 |
[Schönfeld]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Haynert]的文章 |
[Kristin]的文章 |
[Schönfeld]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。