Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.enpol.2021.112275 |
Investigating the real life energy consumption of refrigeration appliances in Germany: Are present policies sufficient? | |
Hueppe C.; Geppert J.; Moenninghoff-Juessen J.; Wolff L.; Stamminger R.; Paul A.; Elsner A.; Vrabec J.; Wagner H.; Hoelscher H.; Becker W.; Gries U.; Freiberger A. | |
发表日期 | 2021 |
ISSN | 03014215 |
卷号 | 155 |
英文摘要 | Domestic refrigeration appliances are standard household commodities. Although policies, such as the energy labelling, prompted technical improvements and decreased appliance energy consumption throughout recent decades, important parameters were disregarded. These refer to the efficiency loss over time and the consumer behaviour. The objective of this contribution was to develop a dynamic energy model to determine the power consumption of refrigeration appliances considering degradation factors and behaviour. These were included by model parameters for direct consumer interactions, such as the storage behaviour, door openings and temperature setting, as well as indirect actions, e.g. exposing an appliance to specific temperature conditions at an installation site. For this, an online-survey was conducted to evaluate the consumer behaviour. A total of 706 consumers participated in the national questionnaire, serving as input for the dynamic energy model. It was found that the efficiency loss increases the power consumption by at least 1% annually, leading to an excess of 10% after 10 years of usage. Another important finding was that 32.5% of appliance's power consumption results from consumer behaviour, whereas the promotion of behavioural changes leads to a significant decrease of the consumer-induced consumption. Consequently, this study provides a tool to evaluate the impact of policies targeting refrigeration appliances, stressing that efficiency loss and behaviour should be integrated into future policy approaches. © 2021 Elsevier Ltd |
关键词 | Consumer behaviourDegradationDynamic modellingEnergy efficiencyEnergy savingsRefrigeration appliances |
英文关键词 | Consumer behavior; Domestic appliances; Dynamic models; Electric power utilization; Energy efficiency; Energy policy; Refrigeration; Surveys; Dynamic energy; Dynamics modelling; Efficiency loss; Energy; Energy savings; Energy modelling; Energy-consumption; Energy-savings; Power; Refrigeration appliance; Degradation; consumption behavior; energy conservation; energy efficiency; energy management; energy market; energy planning; future prospect; Germany |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Energy Policy |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/205161 |
作者单位 | University of Bonn, Institute of Agricultural Engineering – Section Household and Appliance Engineering, Nussallee 5, Bonn, 53115, Germany; Paderborn University, Thermodynamics and Energy Technology, Warburger Straße 100, Paderborn, 33098, Germany; Technical University of Berlin, Thermodynamics and Process Engineering, Ernst-Reuter-Platz 1, Berlin, 10587, Germany; BASF Polyurethanes GmbH, Elastogranstraße 60, Lemförde, 49448, Germany; BSH Home Appliances GmbH, Robert-Bosch-Straße 100, Giengen an der Brenz, 89537, Germany; Secop GmbH, Mads-Clausen-Str. 7, Flensburg, 24939, Germany; Secop Austria GmbH, Jahnstraße 30, Fürstenfeld, 8280, Austria |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hueppe C.,Geppert J.,Moenninghoff-Juessen J.,et al. Investigating the real life energy consumption of refrigeration appliances in Germany: Are present policies sufficient?[J],2021,155. |
APA | Hueppe C..,Geppert J..,Moenninghoff-Juessen J..,Wolff L..,Stamminger R..,...&Freiberger A..(2021).Investigating the real life energy consumption of refrigeration appliances in Germany: Are present policies sufficient?.Energy Policy,155. |
MLA | Hueppe C.,et al."Investigating the real life energy consumption of refrigeration appliances in Germany: Are present policies sufficient?".Energy Policy 155(2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。