Climate Change Data Portal
DOI | 10.1073/pnas.2100165118 |
Turn-on mode diarylethenes for bioconjugation and fluorescence microscopy of cellular structures | |
Uno K.; Aktalay A.; Bossi M.L.; Irie M.; Belov V.N.; Hell S.W. | |
发表日期 | 2021 |
ISSN | 00278424 |
卷号 | 118期号:14 |
英文摘要 | The use of photoswitchable fluorescent diarylethenes (fDAEs) as protein labels in fluorescence microscopy and nanoscopy has been limited by labeling inhomogeneity and the need for ultraviolet light for fluorescence activation (on-switching). To overcome these drawbacks, we prepared "turn-on mode" fDAEs featuring thienyl substituents, multiple polar residues, and a reactive maleimide group in the core structure. Conjugates with antibodies and nanobodies displayed complete on-switching and excitation with violet (405 nm) and yellow-green (<565 nm) light, respectively. Besides, they afforded high signal-to-noise ratios and low unspecific labeling in fluorescence imaging. Irradiation with visible light at 532 nm or 561 nm led to transient on-off switching ("blinking") of the fDAEs of double-labeled nanobodies so that nanoscale superresolution images were readily attained through switching and localization of individual fluorophores. © 2021 National Academy of Sciences. All rights reserved. |
英文关键词 | Bioconjugation; Chromophores; Diarylethenes; Fluorescence; Urbachtail |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/180016 |
作者单位 | Department of NanoBiophotonics, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, 37077, Germany; Department of Optical Nanoscopy, Max Planck Institute for Medical Research, Heidelberg, 69120, Germany; Research Center for Smart Molecules, Rikkyo University, Tokyo, 171-8501, Japan |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Uno K.,Aktalay A.,Bossi M.L.,et al. Turn-on mode diarylethenes for bioconjugation and fluorescence microscopy of cellular structures[J],2021,118(14). |
APA | Uno K.,Aktalay A.,Bossi M.L.,Irie M.,Belov V.N.,&Hell S.W..(2021).Turn-on mode diarylethenes for bioconjugation and fluorescence microscopy of cellular structures.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,118(14). |
MLA | Uno K.,et al."Turn-on mode diarylethenes for bioconjugation and fluorescence microscopy of cellular structures".Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118.14(2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。