Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s10584-019-02465-y |
Substantial increase in minimum lake surface temperatures under climate change | |
Woolway R.I.; Weyhenmeyer G.A.; Schmid M.; Dokulil M.T.; de Eyto E.; Maberly S.C.; May L.; Merchant C.J. | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0165-0009 |
起始页码 | 81 |
结束页码 | 94 |
卷号 | 155期号:1 |
英文摘要 | The annual minimum of lake surface water temperature influences ecological and biogeochemical processes, but variability and change in this extreme have not been investigated. Here, we analysed observational data from eight European lakes and investigated the changes in annual minimum surface water temperature. We found that between 1973 and 2014, the annual minimum lake surface temperature has increased at an average rate of + 0.35 °C decade−1, comparable to the rate of summer average lake surface temperature change during the same period (+ 0.32 °C decade−1). Coherent responses to climatic warming are observed between the increase in annual minimum lake surface temperature and the increase in winter air temperature variations. As a result of the rapid warming of annual minimum lake surface temperatures, some of the studied lakes no longer reach important minimum surface temperature thresholds that occur in winter, with complex and significant potential implications for lakes and the ecosystem services that they provide. © 2019, The Author(s). |
英文关键词 | Extremes; trends; Warming; Water; Winter limnology |
语种 | 英语 |
scopus关键词 | Atmospheric temperature; Climate change; Ecosystems; Surface properties; Water; Air temperature variations; Biogeochemical process; Ecosystem services; Extremes; Lake surface temperature; Surface water temperature; trends; Warming; Lakes; air temperature; extreme event; global warming; lake water; limnology; surface temperature; surface water; trend analysis; water temperature; winter; Europe |
来源期刊 | Climatic Change
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/147450 |
作者单位 | Department of Meteorology, University of Reading, Reading, United Kingdom; Dundalk Institute of Technology, Dundalk, Co. Louth, Ireland; Department of Ecology and Genetics/Limnology, Uppsala Univesitet, Uppsala, Sweden; Surface Waters-Research and Management, Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Kastanienbaum, Switzerland; Research Department for Limnology, University of Innsbruck, Mondsee, Austria; Marine Institute, Furnace, Newport, Ireland; Centre for Ecology & Hydrology, Lancaster, United Kingdom; Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh, United Kingdom; National Centre for Earth Observation, University of Reading, Reading, United Kingdom |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Woolway R.I.,Weyhenmeyer G.A.,Schmid M.,et al. Substantial increase in minimum lake surface temperatures under climate change[J],2019,155(1). |
APA | Woolway R.I..,Weyhenmeyer G.A..,Schmid M..,Dokulil M.T..,de Eyto E..,...&Merchant C.J..(2019).Substantial increase in minimum lake surface temperatures under climate change.Climatic Change,155(1). |
MLA | Woolway R.I.,et al."Substantial increase in minimum lake surface temperatures under climate change".Climatic Change 155.1(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。