Climate Change Data Portal
DOI | 10.1126/science.abb2751 |
Meissner corpuscles and their spatially intermingled afferents underlie gentle touch perception | |
Neubarth N.L.; Emanuel A.J.; Liu Y.; Springel M.W.; Handler A.; Zhang Q.; Lehnert B.P.; Guo C.; Orefice L.L.; Abdelaziz A.; DeLisle M.M.; Iskols M.; Rhyins J.; Kim S.J.; Cattel S.J.; Regehr W.; Harvey C.D.; Drugowitsch J.; Ginty D.D. | |
发表日期 | 2020 |
ISSN | 0036-8075 |
卷号 | 368期号:6497 |
英文摘要 | Meissner corpuscles are mechanosensory end organs that densely occupy mammalian glabrous skin. We generated mice that selectively lacked Meissner corpuscles and found them to be deficient in both perceiving the gentlest detectable forces acting on glabrous skin and fine sensorimotor control. We found that Meissner corpuscles are innervated by two mechanoreceptor subtypes that exhibit distinct responses to tactile stimuli. The anatomical receptive fields of these two mechanoreceptor subtypes homotypically tile glabrous skin in a manner that is offset with respect to one another. Electron microscopic analysis of the two Meissner afferents within the corpuscle supports a model in which the extent of lamellar cell wrappings of mechanoreceptor endings determines their force sensitivity thresholds and kinetic properties. © 2020 American Association for the Advancement of Science. All rights reserved. |
关键词 | chemical cuemechanoreceptionperceptionreaction kineticsskinvisual cueMammaliaMusBdnf protein, mousebrain derived neurotrophic factormembrane proteinNtrk2 protein, mouseprotein tyrosine kinaseanimalC57BL mouseelectron microscopyepidermisfemalegeneticsinnervationknockout mousemaleMerkel cellmetabolismmousephysiologysignal transductiontouchultrastructureAnimalsBrain-Derived Neurotrophic FactorEpidermisFemaleMaleMembrane GlycoproteinsMerkel CellsMiceMice, Inbred C57BLMice, KnockoutMicroscopy, ElectronProtein-Tyrosine KinasesSignal TransductionTouchTouch Perception |
语种 | 英语 |
来源机构 | Science |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/133409 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Neubarth N.L.,Emanuel A.J.,Liu Y.,et al. Meissner corpuscles and their spatially intermingled afferents underlie gentle touch perception[J]. Science,2020,368(6497). |
APA | Neubarth N.L..,Emanuel A.J..,Liu Y..,Springel M.W..,Handler A..,...&Ginty D.D..(2020).Meissner corpuscles and their spatially intermingled afferents underlie gentle touch perception.,368(6497). |
MLA | Neubarth N.L.,et al."Meissner corpuscles and their spatially intermingled afferents underlie gentle touch perception".368.6497(2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。