Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.worlddev.2019.05.010 |
Climate smart agricultural practices and gender differentiated nutrition outcome: An empirical evidence from Ethiopia | |
Teklewold, Hailemariam; Gebrehiwot, Tagel; Bezabih, Mintewab | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0305-750X |
卷号 | 122页码:38-53 |
英文摘要 | Since the beginning of the decade, climate resilient green economy strategies have been proposed in many African countries. One of the pillars of the strategies is the adoption and diffusion of various climate smart agricultural practices for improving crop and livestock production and farmer income while reducing greenhouse gas emissions. The effects of these innovations on household nutritional security, including gender-differentiated nutritional status, have hardly been analyzed. We examine the determinants of adoption of combinations of multiple climate smart agricultural innovations and their impact on different nutrition outcomes. We find that adoption of climate smart innovations increases dietary diversity and improves calorie and protein availability. These benefits increase with adoption of combinations of innovations, relative to adopting an innovation in isolation. Gender-disaggregation results suggest nutritional outcome differentials between male and female headed households due to both differences in household characteristics, including household resources, and differences in returns to resources. The study provides insight into the interaction between climate change adaptation and nutrition security among male and female headed households, with implication for the Sustainable Development Goals of ending hunger, achieving gender equality, and taking action on climate change. (C) 2019 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. |
WOS研究方向 | Development Studies ; Business & Economics |
来源期刊 | WORLD DEVELOPMENT |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/103087 |
作者单位 | Ethiopian Dev Res Inst, Environm & Climate Res Ctr, Addis Ababa, Ethiopia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Teklewold, Hailemariam,Gebrehiwot, Tagel,Bezabih, Mintewab. Climate smart agricultural practices and gender differentiated nutrition outcome: An empirical evidence from Ethiopia[J],2019,122:38-53. |
APA | Teklewold, Hailemariam,Gebrehiwot, Tagel,&Bezabih, Mintewab.(2019).Climate smart agricultural practices and gender differentiated nutrition outcome: An empirical evidence from Ethiopia.WORLD DEVELOPMENT,122,38-53. |
MLA | Teklewold, Hailemariam,et al."Climate smart agricultural practices and gender differentiated nutrition outcome: An empirical evidence from Ethiopia".WORLD DEVELOPMENT 122(2019):38-53. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。