Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.ecss.2019.05.014 |
Geophysical and geochemical analysis of shallow gas and an associated pockmark field in Bantry Bay, Co. Cork, Ireland | |
Jordan, S. F.1; O'; Reilly, S. S.2; Praeg, D.3,4; Dove, D.5; Facchin, L.4; Romeo, R.4; Szpak, M.6; Monteys, X.6; Murphy, B. T.1; Scott, G.7; McCarron, S. S.7; Kelleher, B. P.1 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0272-7714 |
EISSN | 1096-0015 |
卷号 | 225 |
英文摘要 | An integrated geophysical, geological, and geochemical investigation of seabed fluid venting was carried out in upper Bantry Bay, a large marine inlet on the southwest coast of Ireland. The results provide evidence of the seafloor venting of gas rich fluids, resulting in the formation of a pockmark field identified here for the first time. The pockmarks occur in an area where sub-bottom profiles provide evidence of chimney-like features interpreted to record upward gas migration through Quaternary sediments to the seafloor. Three vibrocores up to 6 m long were acquired in water depths of 24-34 m, two from the pockmark field and one from outside. Methane of predominantly biogenic origin was quantified in all three cores by headspace analysis of sediment sub-samples. Well-defined sulfate methane transition zones (SMTZs) were observed in two of the cores, the shallowest (1.25 m below sea floor (mbsf)) inside the pockmark field and the other (3.75 mbsf) outside. It is likely that an SMTZ occurs at the location of the third core, also within the pockmark field, although deeper than the samples obtained during this study. Gas migration towards the seafloor is suggested to involve both diffuse pore fluid migration across wide areas and focused flow through the pockmarks, together driven by methanogenesis of preglacial lacustrine sediments preserved in a bedrock basin, and possible gas release from the Owenberg River Fault. Analysis of phospholipid fatty acids (PLFAs) and archaeal isoprenoid hydrocarbons was used to investigate the microbial ecology of these sediments. Anaerobic oxidation of methane (AOM) may play a role in controlling release of CH4 to the water column and atmosphere in this shallow gas setting, potentially mediated by syntrophic sulfate reducing bacteria (SRB) and anaerobic methanotrophic archaea (ANME). |
WOS研究方向 | Marine & Freshwater Biology ; Oceanography |
来源期刊 | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/102969 |
作者单位 | 1.Dublin City Univ, Sch Chem Sci, Dublin 9, Ireland; 2.MIT, Dept Earth Atmospher & Planetary Sci, Cambridge, MA USA; 3.CNRS, UMR7329, Geoazur, 250 Rue Albert Einstein, F-06560 Valbonne, France; 4.OGS Ist Nazl Oceanog & Geofis Sperimentale, Borgo Grotto Gigante 42C, I-34010 Trieste, Italy; 5.British Geol Survey, Lyell Ctr, Res Ave South, Edinburgh EH14 4AP, Midlothian, Scotland; 6.Geol Survey Ireland, Haddington Rd, Dublin, Ireland; 7.Maynooth Univ, Dept Geog, Maynooth, Kildare, Ireland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jordan, S. F.,O',Reilly, S. S.,et al. Geophysical and geochemical analysis of shallow gas and an associated pockmark field in Bantry Bay, Co. Cork, Ireland[J],2019,225. |
APA | Jordan, S. F..,O'.,Reilly, S. S..,Praeg, D..,Dove, D..,...&Kelleher, B. P..(2019).Geophysical and geochemical analysis of shallow gas and an associated pockmark field in Bantry Bay, Co. Cork, Ireland.ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE,225. |
MLA | Jordan, S. F.,et al."Geophysical and geochemical analysis of shallow gas and an associated pockmark field in Bantry Bay, Co. Cork, Ireland".ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 225(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。