Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2019.05.021 |
Forest vulnerability to extreme climatic events in Romanian Scots pine forests | |
Sidor, Cristian Gheorghe1; Julio Camarero, J.2; Popa, Ionel1; Badea, Ovidiu1; Apostol, Ecaterina Nicoleta1; Vlad, Radu1 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0048-9697 |
EISSN | 1879-1026 |
卷号 | 678页码:721-727 |
英文摘要 | In the last years, large-scale mass forest withering and dieback have been reported for Scots pine (Pinus sylvestris) across eastern Europe, particularly in Romania. In these regions, the climate models forecast an increase in intensity and frequency of extreme climate events such as drought. Taking into account these aspects, the exact identification of the influences of drought on the loss of radial growth and vitality in Scots pine stands becomes mandatory. To achieve this aim, we developed the first country-wide Scots pine dendrochronological network in Romania consisting of 34 chronologies of basal area increment (BAI), and including 1401 individual tree-ring width series. Romanian Scots pine forests were severely impacted by the 2000 and 2012 droughts. The high temperatures and low predpitation from April to August were the main climatic causes of radial-growth reduction and large-scale withering in some areas. By mapping post-drought growth resilience, we identified locations where resilience was low and could identify foci of future forest dieback and high tree mortality. The projected appearance of similar prolonged and severe droughts in the future will lead to the damage or local extinction of some Scots pine forests in Romania, regardless of their age, composition or spatial location. The elaboration of adaptive forest management strategies to the impact of climate changes, specifically designed for the Scots pine stands, is not possible without knowing and understanding these aspects. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
来源期刊 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/101941 |
作者单位 | 1.Natl Inst Res & Dev Forestry Marin Dracea, Calea Bucovinei 73 Bis, Campulung Moldovenesc, Romania; 2.CSIC, IPE, Avda Montanana 1005, Zaragoza 50192, Spain |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sidor, Cristian Gheorghe,Julio Camarero, J.,Popa, Ionel,et al. Forest vulnerability to extreme climatic events in Romanian Scots pine forests[J],2019,678:721-727. |
APA | Sidor, Cristian Gheorghe,Julio Camarero, J.,Popa, Ionel,Badea, Ovidiu,Apostol, Ecaterina Nicoleta,&Vlad, Radu.(2019).Forest vulnerability to extreme climatic events in Romanian Scots pine forests.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,678,721-727. |
MLA | Sidor, Cristian Gheorghe,et al."Forest vulnerability to extreme climatic events in Romanian Scots pine forests".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 678(2019):721-727. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。