已选(0)清除
条数/页: 排序方式: |
| 中国地区MODIS雪盖产品数据集(2000-2004) 数据集 国家青藏高原科学数据中心, 2020-01-01, 作者: National Snow and Ice Data Center(NSIDC) 收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2021/03/01 逐日雪盖 雪 MODIS |
| 带钢套管的可控源电磁三维响应计算与分析 项目 项目编号: 41604086, 资助机构: CN-NSFC, 2017-2019 负责人: 汤文武 收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2019/04/30 热层 电离层 大气波动 太阳活动 逐日变化 |
| 基于三自由度振动系统理论的检波器与灰岩地表耦合机理研究 项目 项目编号: 41104072, 资助机构: CN-NSFC, 2012-2014 负责人: 石战结 收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2019/04/30 低纬电离层 L波段电离层闪烁 逐日变化 控制因素 |
| 松辽盆地深层火成岩CO2气藏岩石物理参数研究 项目 项目编号: 41174096, 资助机构: CN-NSFC, 2012-2015 负责人: 潘保芝 收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2019/04/30 大气波动 电离层-大气层耦合机制 潮汐逐日变化 电离层逐日变化 热层逐日变化 |
| 近海台风边界层滚涡的螺旋结构及其变化机制研究 项目 项目编号: 40905029, 资助机构: CN-NSFC, 2010-2012 负责人: 汤杰 收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2019/04/30 均一化逐日气温序列 不确定性 非均一性 集合均一化方法(E-MASH) 随机误差 |
| 钻井液侵入和水合物分解对电阻率测井的影响机理研究 项目 项目编号: 40974071, 资助机构: CN-NSFC, 2010-2012 负责人: 宁伏龙 收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2019/04/30 斜向探测 逐日变化 区域特性 相关性 |
| 长偏移距各向异性介质速度分析与动校正 项目 项目编号: 40874068, 资助机构: CN-NSFC, 2009-2011 负责人: 常旭 收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2019/04/30 电离层变化性 电离层天气 逐日变化 电离层建模 |
| 基于小波变换的多重分形分析与地球物理和地球化学异常的分解 项目 项目编号: 40674073, 资助机构: CN-NSFC, 2007-2009 负责人: 高星 收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2019/04/30 中高层大气 逐日变化 太阳活动 耦合 季节变化 |
| 黄河中游历年逐日平均流量统计测验资料(1954-1979) 数据集 国家地球系统科学数据共享服务平台(黄河下游科学数据中心);
河南大学 李爽, 1905-03-14, , http://henu.geodata.cn 作者: 黄河下游科学数据中心数据服务组 收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2020/09/24 黄河中游 逐日 平均流量 |
| 黄河中游历年雨量站逐日降水量统计测验资料(1954-1979) 数据集 国家地球系统科学数据共享服务平台(黄河下游科学数据中心);
河南大学 李爽, 1905-03-14, , http://henu.geodata.cn 作者: 黄河下游科学数据中心数据服务组 收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2020/09/24 黄河中游 雨量站 逐日 降水量 |